0x1064…692c
0x106430830f121fdc6c870dd6d9fc54f7c0eb692c
first buy May 29, 2026 · last Jun 28, 2026Spent
$1.27k
$1.27k deposited
Settles
1,703
51 channels · 2 sellers
Tokens consumed
131.35M
296.91k requests
Sellers used
2
distinct sellers
Activity over time
Daily settled USDC
Daily tokens consumed
Epoch volume
Epoch tokens
Settle history (1,703)
| Channel | Seller | Settled | Age |
|---|---|---|---|
| 0xf1bb…b10b | antseed-seller-5 | $14.63 | 136d ago |
| 0xf1bb…b10b | antseed-seller-5 | $0.65 | 136d ago |
| 0xf1bb…b10b | antseed-seller-5 | $0.65 | 136d ago |
| 0xf1bb…b10b | antseed-seller-5 | $0.64 | 136d ago |
| 0xf1bb…b10b | antseed-seller-5 | $0.65 | 136d ago |
| 0xf1bb…b10b | antseed-seller-5 | $0.65 | 136d ago |
| 0xf1bb…b10b | antseed-seller-5 | $0.65 | 136d ago |
| 0xf1bb…b10b | antseed-seller-5 | $0.65 | 136d ago |
| 0xf1bb…b10b | antseed-seller-5 | $0.65 | 136d ago |
| 0xf1bb…b10b | antseed-seller-5 | $0.64 | 136d ago |
Sellers used (2)
How this buyer's spend is distributed across the sellers it uses.
Top seller 50%2.0 effective of 2 sellersGini 0.00
| Seller | Spent↓ | Share | Settles |
|---|---|---|---|
| antseed-neon-raven-7393 0x28ef…bac9 | $636.46 | 808 | |
| antseed-seller-5 0xa46e…117f | $631.73 | 895 |