Channels
Payment channels on AntSeed — each a buyer↔seller stream of micro-settlements for inference.
70,447 channels opened · live on-chainOpened
70,447
channels ever created
Active
954
open · not closed
Settled
66,105
settled ≥ once
Closed
69,493
lifetime
Latest channels
| Channel | Buyer | Seller | Settled | Settles | Last activity↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x4b3d…8661 | 0xa9f3…1eb0 | 0xca72…b659 | $121.99 | 342 | 3h ago |
| 0xa8d3…b059 | 0x91c9…c84c | 0xc228…8d88 | $4.33 | 14 | 3h ago |
| 0x6690…ad88 | 0x0ed0…fe59 | 0xb629…dab4 | $12.35 | 19 | 3h ago |
| 0x18f7…9830 | 0xb97b…30b4 | 0xb629…dab4 | $15.52 | 23 | 3h ago |
| 0x4ecb…6794 | 0x7301…930d | 0xb629…dab4 | $16.26 | 25 | 3h ago |
| 0x60d5…4324 | 0x699d…6b36 | 0xb629…dab4 | $2.28 | 3 | 3h ago |
| 0x177e…b83e | 0x74c4…81a8 | 0xb629…dab4 | $18.25 | 28 | 3h ago |
| 0x0e7e…8a82 | 0x25bc…280f | 0xb629…dab4 | $15.92 | 23 | 3h ago |
| 0xea70…3988 | 0x630e…1201 | 0x73b4…e736 | $3.00 | 3 | 3h ago |
| 0x2900…8c5a | 0xa62a…a1b2 | 0xc228…8d88 | $39.15 | 137 | 3h ago |
| 0x0f2e…749e | 0x817a…dc77 | 0xc228…8d88 | $3.94 | 13 | 3h ago |
| 0x490b…ae3f | 0x519c…df9b | 0xb629…dab4 | $0.51 | 1 | 3h ago |
| 0x8972…0fe0 | 0x7582…95a8 | 0xb629…dab4 | $31.97 | 48 | 3h ago |
| 0x4793…3449 | 0xf430…0a0d | 0xca72…b659 | $8.40 | 27 | 3h ago |
| 0x26cc…69b5 | 0x1163…138c | 0xca72…b659 | $7.39 | 23 | 3h ago |
| 0xc8b3…36a1 | 0x2c7b…1b9e | 0xb629…dab4 | $0.86 | 1 | 3h ago |
| 0xb100…e0a5 | 0xc991…4dce | 0xca72…b659 | $0.79 | 3 | 3h ago |
| 0x02b6…3e7d | 0x519c…df9b | 0xb629…dab4 | $0.62 | 1 | 3h ago |
| 0x1312…756e | 0xc135…d254 | 0xc228…8d88 | $43.00 | 143 | 3h ago |
| 0x246a…d924 | 0xc879…0488 | 0xb629…dab4 | $0.29 | 1 | 3h ago |
| 0xfc21…0572 | 0x45fd…78ab | 0xca72…b659 | $29.26 | 84 | 3h ago |
| 0x38a8…2734 | 0x4c60…adf0 | 0xca72…b659 | $4.83 | 15 | 3h ago |
| 0xd24d…8dc4 | 0x9eba…858a | 0xc228…8d88 | $1.79 | 6 | 3h ago |
| 0x71c5…9491 | 0x8bf1…9261 | 0xc228…8d88 | $36.68 | 120 | 3h ago |
| 0xb2c6…7e46 | 0x1248…322d | 0xc228…8d88 | $42.88 | 137 | 3h ago |
| 0x87dc…b085 | 0x699d…6b36 | 0xb629…dab4 | $30.23 | 44 | 3h ago |
| 0xe602…e233 | 0x9631…acfd | 0xca72…b659 | $115.96 | 301 | 4h ago |
| 0xcade…6db5 | 0x519c…df9b | 0xb629…dab4 | $19.23 | 29 | 4h ago |
| 0x8fc8…f43c | 0x3865…f22d | 0x1f22…18c9 | $0.08 | 5 | 4h ago |
| 0xb51c…2d2a | 0x2c7b…1b9e | 0x4668…62f2 | $0.01 | 1 | 4h ago |
| 0xf689…6709 | 0x2c7b…1b9e | 0xb629…dab4 | $0.34 | 1 | 4h ago |
| 0x9914…bb9f | 0x324e…5c30 | 0xd5e7…7be0 | $0.00 | 1 | 4h ago |
| 0x9901…a39b | 0x2c7b…1b9e | 0xb629…dab4 | $0.18 | 1 | 4h ago |
| 0x3f3c…d093 | 0x2c7b…1b9e | 0xb629…dab4 | $0.00 | 1 | 4h ago |
| 0x6a78…f223 | 0x2c7b…1b9e | 0x4668…62f2 | $0.78 | 2 | 4h ago |
| 0x6c73…4c65 | 0x791b…3f08 | 0x1f22…18c9 | $0.00 | 2 | 5h ago |
| 0x5e4a…4cb6 | 0xc879…0488 | 0xb629…dab4 | $0.45 | 1 | 5h ago |
| 0x3b16…c6a3 | 0x2c7b…1b9e | 0x4668…62f2 | $2.94 | 5 | 5h ago |
| 0xa3e3…f1ee | 0x5822…abe4 | 0x73b4…e736 | $1.86 | 3 | 5h ago |
| 0x298e…f06f | 0x2c7b…1b9e | 0xb629…dab4 | $0.42 | 1 | 5h ago |
| 0x1fc4…e3a7 | 0x0ed0…fe59 | 0xb629…dab4 | $0.56 | 1 | 5h ago |
| 0x0b90…6b9d | 0x0ed0…fe59 | 0xb629…dab4 | $52.91 | 55 | 5h ago |
| 0xf3a5…7ccb | 0xb97b…30b4 | 0xb629…dab4 | $0.87 | 1 | 5h ago |
| 0x434a…c5bb | 0xb97b…30b4 | 0xb629…dab4 | $34.36 | 49 | 6h ago |
| 0xd3e0…8eec | 0x7301…930d | 0xb629…dab4 | $1.43 | 2 | 6h ago |
| 0x8cc5…937a | 0x5939…452a | 0x8c8c…06f5 | $0.32 | 6 | 6h ago |
| 0xcd38…98f1 | 0x7301…930d | 0xb629…dab4 | $0.52 | 1 | 6h ago |
| 0x4e2c…18ee | 0x74c4…81a8 | 0xb629…dab4 | $0.55 | 1 | 6h ago |
| 0xa03b…b7ab | 0x3248…f93f | 0x8c8c…06f5 | $0.65 | 1 | 6h ago |
| 0xe73c…814c | 0x74c4…81a8 | 0xb629…dab4 | $32.82 | 48 | 6h ago |
Page 1 of 3
A channel is opened per buyer↔seller pair (ChannelReserved) and settled incrementally (ChannelSettled). Opened = every channel ever created (the headline count, incl. those that never settled); Active = opened minus closed; Settled = settled at least once; Closed= lifetime closures. In the table, "Settled" = the channel's cumulative settled USDC and "Settles" = number of settlement events. Click a row for its history.