Channels
Payment channels on AntSeed — each a buyer↔seller stream of micro-settlements for inference.
101,896 channels opened · live on-chainOpened
101,896
channels ever created
Active
1,686
open · not closed
Settled
95,265
settled ≥ once
Closed
100,210
lifetime
Latest channels
| Channel | Buyer | Seller | Settled | Settles | Last activity↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0xe5b0…a07f | 0x6340…03d4 | 0xfc36…8842 | $27.96 | 43 | 42m ago |
| 0xc0b7…b951 | 0x8524…0205 | 0xddfa…27fe | $0.65 | 2 | 43m ago |
| 0xdb91…82f5 | 0xdec3…e2a5 | 0xfc36…8842 | $31.23 | 48 | 43m ago |
| 0xc8d2…4462 | 0x82a9…c83d | 0xfc36…8842 | $30.56 | 47 | 44m ago |
| 0xacd4…0506 | 0xb3c4…c025 | 0xfc36…8842 | $29.90 | 46 | 44m ago |
| 0xe949…599f | 0x3248…f93f | 0x73b4…e736 | $28.88 | 204 | 47m ago |
| 0xe826…24e2 | 0x699d…6b36 | 0xb629…dab4 | $2.69 | 4 | 49m ago |
| 0x821c…4e79 | 0xc300…16e9 | 0xb629…dab4 | $8.50 | 13 | 52m ago |
| 0x0f8d…3cc8 | 0xb97b…30b4 | 0xb629…dab4 | $1.54 | 2 | 53m ago |
| 0x8930…2e5d | 0x1782…806b | 0x73b4…e736 | $0.99 | 271 | 53m ago |
| 0x16e4…b1cf | 0x3dd3…2968 | 0x1f22…18c9 | $0.42 | 1 | 58m ago |
| 0xa794…7dc8 | 0x791b…3f08 | 0xbe05…bc5d | $0.16 | 14 | 60m ago |
| 0x2e98…d4bb | 0x3248…f93f | 0x305e…fcf6 | $0.12 | 6 | 62m ago |
| 0xc28f…5fcf | 0x5822…abe4 | 0x73b4…e736 | $0.08 | 7 | 63m ago |
| 0x03cd…ac4d | 0x3248…f93f | 0xd19f…41f3 | $54.14 | 96 | 65m ago |
| 0xbb73…ae78 | 0x74c4…81a8 | 0xb629…dab4 | $14.37 | 22 | 70m ago |
| 0xff73…e17b | 0x8be2…5611 | 0xc5cc…d661 | $0.01 | 1 | 71m ago |
| 0xb115…8d6f | 0x3248…f93f | 0x666e…4666 | $18.85 | 52 | 72m ago |
| 0xfcff…5eac | 0x3248…f93f | 0x0329…9b2c | $2.50 | 84 | 73m ago |
| 0x2d25…38a8 | 0xb97b…30b4 | 0xb629…dab4 | $16.47 | 25 | 73m ago |
| 0xf1e3…7621 | 0x3248…f93f | 0x1f22…18c9 | $13.51 | 227 | 73m ago |
| 0x2ace…321c | 0x3248…f93f | 0xbc33…b75f | $2.68 | 123 | 79m ago |
| 0x68b7…e60e | 0x3248…f93f | 0x0b0b…f446 | $2.63 | 45 | 88m ago |
| 0x0aee…52f6 | 0xa0ee…e4c9 | 0x2060…742d | $0.01 | 2 | 2h ago |
| 0xf2a9…8460 | 0x3248…f93f | 0xb629…dab4 | $0.04 | 8 | 2h ago |
| 0xa559…e6a8 | 0x7301…930d | 0xb629…dab4 | $48.78 | 75 | 2h ago |
| 0xbf0c…131d | 0x519c…df9b | 0xb629…dab4 | $117.77 | 181 | 2h ago |
| 0x99ae…e52c | 0xf93b…9732 | 0x51df…7c41 | $0.02 | 5 | 2h ago |
| 0xe263…3b38 | 0x3248…f93f | 0xddfa…27fe | $0.01 | 2 | 2h ago |
| 0x92a9…b4d4 | 0x3248…f93f | 0x472f…69fd | $0.06 | 6 | 2h ago |
| 0xdc2e…2120 | 0x8524…0205 | 0x73b4…e736 | $2.26 | 6 | 2h ago |
| 0x5f37…cc60 | 0x3248…f93f | 0xbe05…bc5d | $2.55 | 69 | 2h ago |
| 0x0180…f689 | 0x3248…f93f | 0x1d90…b0aa | $1.11 | 51 | 2h ago |
| 0x7869…54b9 | 0x3248…f93f | 0xc50d…ed7b | $0.65 | 1 | 2h ago |
| 0x4b26…fed1 | 0x99f8…19b4 | 0xb629…dab4 | $0.01 | 1 | 2h ago |
| 0x6c76…951a | 0x5bff…a421 | 0x4668…62f2 | $0.01 | 3 | 2h ago |
| 0x9b2f…7de3 | 0x99f8…19b4 | 0x73b4…e736 | $0.02 | 1 | 3h ago |
| 0xe097…483f | 0x5bff…a421 | 0xc50d…ed7b | $0.04 | 14 | 3h ago |
| 0x99ac…b924 | 0x3248…f93f | 0x4668…62f2 | $8.78 | 85 | 3h ago |
| 0xd45d…a939 | 0xc300…16e9 | 0xb629…dab4 | $24.21 | 37 | 3h ago |
| 0x9118…9c89 | 0x3248…f93f | 0xdd80…5010 | $0.36 | 42 | 3h ago |
| 0x43d3…07e6 | 0x86bb…e473 | 0xbc33…b75f | $0.00 | 1 | 3h ago |
| 0xd2dc…3d22 | 0x8931…5ac9 | 0xbc33…b75f | $0.01 | 1 | 3h ago |
| 0xcc2c…4c51 | 0x86b0…d934 | 0xb269…b1a6 | $0.09 | 24 | 3h ago |
| 0xeaa2…2163 | 0x3248…f93f | 0xc50d…ed7b | $0.65 | 1 | 3h ago |
| 0x8cb5…dec2 | 0x1ccc…f636 | 0x73b4…e736 | $0.58 | 10 | 3h ago |
| 0x24ac…ef8d | 0x2795…df9e | 0xb629…dab4 | $0.65 | 1 | 4h ago |
| 0xf378…af65 | 0x154b…955f | 0x73b4…e736 | $0.00 | 1 | 4h ago |
| 0xaf47…3b9e | 0x86b0…d934 | 0xc8bd…f6c9 | $0.09 | 24 | 4h ago |
| 0xf8ea…a703 | 0xf93b…9732 | 0x94c3…6758 | $0.48 | 62 | 4h ago |
Page 1 of 3
A channel is opened per buyer↔seller pair (ChannelReserved) and settled incrementally (ChannelSettled). Opened = every channel ever created (the headline count, incl. those that never settled); Active = opened minus closed; Settled = settled at least once; Closed= lifetime closures. In the table, "Settled" = the channel's cumulative settled USDC and "Settles" = number of settlement events. Click a row for its history.