Staking & Rewards
AntSeed's on-chain rewards engine — epoch points, $ANTS emissions, locked seller rewards and stake. Each epoch mints 5.00M ANTS, split 65/5/15/15 (seller/buyer/reserve/team). The DIEM provider-capacity pool (USDC + $ANTS rewards for DIEM stakers) is a separate system with its own reward-epoch clock — see the DIEM page →
Epoch 15 · ends in 22h 53m · live on-chainCurrent epoch
15
ends in 22h 53m
Emission / epoch
5.00M
$ANTS · seller 3.25M / buyer 250.00k
Locked seller rewards
19.54M
$ANTS · claims not open yet
$ANTS claimed
23.93M ANTS
1,009 claims · 283 accounts
Points & volume per epoch
Points per epoch (per side)
Revenue per epoch
Epoch metrics
| Epoch↓ | Seller points | Buyer points | Emission | Revenue | Settles |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 (live) | 17.63B | 17.63B | 5.00M | $17.64k | 22,279 |
| 14 | 19.18B | 19.18B | 5.00M | $19.18k | 26,440 |
| 13 | 17.80B | 17.80B | 5.00M | $17.80k | 26,888 |
| 12 | 24.09B | 24.09B | 5.00M | $24.09k | 43,812 |
| 11 | 18.48B | 18.48B | 5.00M | $18.48k | 30,279 |
| 10 | 16.62B | 16.62B | 5.00M | $16.62k | 31,335 |
| 9 | 18.67B | 18.67B | 5.00M | $18.67k | 34,239 |
| 8 | 11.99B | 11.99B | 5.00M | $11.99k | 17,391 |
| 7 | 21.90B | 21.90B | 5.00M | $21.90k | 67,541 |
| 6 | 18.52B | 18.52B | 5.00M | $18.52k | 88,180 |
| 5 | 4.18B | 4.18B | 5.00M | $4.18k | 6,617 |
| 4 | 616.73M | 616.73M | 5.00M | $4.84k | 6,743 |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 5.00M | $1.12k | 1,835 |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 5.00M | $503.19 | 1,214 |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 5.00M | $68.46 | 663 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 5.00M | $73.05 | 531 |
Locked $ANTS rewards
Total locked
19.54M
$ANTS across 79 sellers
Accrual records
184
LockedRewardRecorded events
Eligible to claim
1
seller(s) unlocked
Claim status
Locked
sellerClaimPolicy not set
| Seller | Locked $ANTS↓ | Accruals |
|---|---|---|
| 0x0329…9b2c | 6.69M | 9 |
| 0x4668…62f2 | 3.82M | 5 |
| 0x7adb…c915 | 2.10M | 8 |
| 0x1734…e621 | 766.19k | 6 |
| 0x1d90…b0aa | 519.93k | 1 |
| 0xe4f6…5bc4 | 381.70k | 6 |
| 0x80d1…88cd | 350.94k | 3 |
| 0x4122…e194 | 348.18k | 7 |
| 0x9674…1a0f | 316.55k | 1 |
| 0xe1b5…4de6 | 314.29k | 8 |
| 0xda96…28f0 | 305.03k | 1 |
| 0xddfa…27fe | 304.21k | 6 |
| 0x71e2…fc07 | 294.12k | 1 |
| 0xb269…b1a6 | 268.89k | 4 |
| 0xc8bd…f6c9 | 246.81k | 3 |
| 0x8564…b8b4 | 234.78k | 7 |
| 0x5cd4…08f1 | 173.55k | 1 |
| 0x6ec1…5b75 | 123.43k | 1 |
| 0xb1e1…a9b7 | 114.84k | 3 |
| 0xbf5e…3fd2 | 91.80k | 3 |
Seller stake
Active stakers
193
sellers with stake
Total staked
$2.78k
USDC bonded
Total slashed
$0.00
no slashing yet
| Seller | Agent | Staked (USDC)↓ |
|---|---|---|
| 0xe924…8936 | #54291 | $112.00 |
| 0xda96…28f0 | #54627 | $111.00 |
| 0x215e…e2e3 | #50886 | $101.00 |
| 0x73b4…e736 | #52894 | $101.00 |
| 0xac9f…7a6c | #59601 | $100.00 |
| 0xca72…b659 | #47228 | $50.00 |
| 0x80d1…88cd | #47297 | $50.00 |
| 0xc228…8d88 | #47140 | $50.00 |
| 0xbf5e…3fd2 | #47364 | $40.00 |
| 0x74d4…2f72 | #56099 | $30.00 |
| 0xbd0c…a3d2 | #56103 | $30.00 |
| 0xa06f…a89e | #56102 | $30.00 |
| 0x3697…31b8 | #53849 | $28.00 |
| 0xb724…b5ee | #53811 | $20.00 |
| 0x2de6…a09a | #55861 | $20.00 |
| 0x74a6…fe10 | #47174 | $20.00 |
| 0xa46e…117f | #55857 | $20.00 |
| 0x62f6…2b28 | #51873 | $20.00 |
| 0x7357…abe5 | #55860 | $20.00 |
| 0x6b50…9fd1 | #55858 | $20.00 |
Points leaderboard
Top sellers by points
| Seller | Points↓ |
|---|---|
| 0x0329…9b2c | 39.13B |
| 0x6f9b…befe | 14.38B |
| 0x4668…62f2 | 13.07B |
| 0xa06f…a89e | 12.58B |
| 0x74d4…2f72 | 11.92B |
| 0x7adb…c915 | 11.64B |
| 0xbd0c…a3d2 | 11.56B |
| 0xb629…dab4 | 8.00B |
| 0x1f22…18c9 | 4.90B |
| 0x1734…e621 | 4.27B |
| 0x057c…2a5f | 3.92B |
| 0xca72…b659 | 3.45B |
| 0xda96…28f0 | 3.29B |
| 0xc228…8d88 | 3.18B |
| 0x41a6…e985 | 2.49B |
Top buyers by points
| Buyer | Points↓ |
|---|---|
| 0xc455…e28c | 5.42B |
| 0x7f9e…9c16 | 4.69B |
| 0xc175…7ba8 | 4.61B |
| 0xbf42…0eab | 3.92B |
| 0xa10c…b212 | 2.49B |
| 0x0020…ed08 | 2.24B |
| 0x9529…b0a4 | 2.11B |
| 0x102e…e847 | 2.03B |
| 0x574e…68bf | 1.80B |
| 0x3197…c44a | 1.69B |
| 0x4dc5…6024 | 1.66B |
| 0x2d3c…9a81 | 1.46B |
| 0x1064…692c | 1.27B |
| 0x560a…4138 | 1.16B |
| 0xb523…84ed | 1.11B |
Points are an on-chain fact (EmissionsV2 BuyerPointsAccrued / SellerPointsAccrued, 1:1 buyer↔seller). Rewards = points × epoch budget ÷ total points, read directly from the contract; seller rewards mint to a locked pool until sellerClaimPolicy is set (currently unset). Locked total ties out exactly to totalLockedRewards(). No $ANTS market price exists yet (transfers gated).