Network health
What sellers report about their own services.
from the sellers' signed announcements · latest check 1.2 h ago93%
586 of 629 reported services healthy
586 healthy · 0 not checked · 43 failing · network →
Reported
629
of 2,454 services
All healthy
6
of 13 reporting · 7 with problems
All healthy (6)
| Seller | Status | Reported | Reputation↓ | Checked | Req/h |
|---|---|---|---|---|---|
| Open Forge 0x1d90…b0aa | all 39 healthy | 39 | 76.34 | 70m ago | 5,900 |
| Super Seeder 0xd19f…41f3 | all 127 healthy | 127 | 71.79 | 70m ago | 644 |
| bartly.eth64.de 0x666e…4666 | all 33 healthy | 33 | 52.01 | 70m ago | — |
| The Seeder 0x6ec1…5b75 | all 1 healthy | 1 | 50.00 | 72m ago | — |
| Unified Rack · DeepSeek 240 tok/s 0x42d1…822f | all 15 healthy | 15 | 40.71 | 70m ago | 480 |
| kalorius.tech 0x9b9a…b86b | all 1 healthy | 1 | 16.64 | 77m ago | 1 |
With problems (7)
| Seller | Status | Share↑ | Reason | Since | Req/h |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Apex Ant 0x73b4…e736 | 3 of 128 failing | upstream error | 7 h | 899 | |
| attacompute.ai 0xd5e7…7be0 | 3 of 79 failing | upstream error | 1.4 h | 314 | |
| Venice.ai Proxy 0x1f22…18c9 | 9 of 154 failing | model gone | 5.6 h | 1,198 | |
| zro 0x8398…2c06 | 1 of 10 failing | model gone | 10 h | 243 | |
| Dark Signal 0x4668…62f2 | 3 of 10 failing | model gone | 5.6 h | 143 | |
| GesundAI 0x983e…d826 | 8 of 15 failing | rate limited | 5.6 h | 1,549 | |
| antseed-aggregator 0x8564…b8b4 | 16 of 17 failing | upstream error | 22 h | — |
Failing services (43)
| Seller↑ | Model | Reason | Since | Checked | Req/h |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Apex Ant | glm-4-7-flash | upstream error · HTTP 503 | 7 h | 2h ago | — |
| ▲ Apex Ant | jev-latest | key rejected · HTTP 401 | 7 h | 2h ago | — |
| ▲ Apex Ant | mimo-v2.6-flash | upstream error · HTTP 503 | 1.5 h | 82m ago | 121 |
| antseed-aggregator | claude-haiku-5.5 | upstream error · HTTP 502 | 22 h | 77m ago | — |
| antseed-aggregator | claude-opus-5.5 | upstream error · HTTP 502 | 22 h | 71m ago | — |
| antseed-aggregator | claude-sonnet-5.5 | upstream error · HTTP 502 | 22 h | 80m ago | — |
| antseed-aggregator | deepseek-v4-flash | no credit · HTTP 402 | 22 h | 17h ago | — |
| antseed-aggregator | gemini-3.8-flash | upstream error · HTTP 502 | 22 h | 79m ago | — |
| antseed-aggregator | gemini-4-argon | upstream error · HTTP 502 | 22 h | 80m ago | — |
| antseed-aggregator | glm-5.3 | upstream error · HTTP 502 | 22 h | 3h ago | — |
| antseed-aggregator | glm-5.3-flash | upstream error · HTTP 502 | 22 h | 77m ago | — |
| antseed-aggregator | gpt-5.6-sol | upstream error · HTTP 502 | 22 h | 72m ago | — |
| antseed-aggregator | gpt-6-astra | upstream error · HTTP 502 | 22 h | 73m ago | — |
| antseed-aggregator | gpt-6-luna | upstream error · HTTP 502 | 22 h | 73m ago | — |
| antseed-aggregator | gpt-6.1-sol | upstream error · HTTP 502 | 22 h | 72m ago | — |
| antseed-aggregator | gpt-oss-120b | upstream error · HTTP 502 | 22 h | 78m ago | — |
| antseed-aggregator | kimi-k3 | upstream error · HTTP 502 | 22 h | 71m ago | — |
| antseed-aggregator | minimax-m3 | upstream error · HTTP 502 | 22 h | 78m ago | — |
| antseed-aggregator | qwen3.8-27b | upstream error · HTTP 502 | 22 h | 79m ago | — |
| attacompute.ai | grok-4.3 | upstream error · HTTP 503 | 1.4 h | 74m ago | — |
| attacompute.ai | qwen-3.8-2.4t | upstream error · HTTP 503 | 1.4 h | 74m ago | — |
| attacompute.ai | qwen3.8-2.4t-a95b | upstream error · HTTP 503 | 1.4 h | 74m ago | — |
| Dark Signal | gpt-oss-20b-free | model gone · HTTP 404 | 5.6 h | 71m ago | — |
| Dark Signal | kimi-k3 | rate limited · HTTP 429 | 5.6 h | 71m ago | — |
| Dark Signal | ox-alpha | model gone · HTTP 404 | 5.6 h | 71m ago | — |
Page 1 of 2
Seller-reported: each seller's node checks the models it lists about every 5 minutes and announces the result; buyer nodes skip a model marked failing. We read the announcements, we probe no one. Sellers on an older SDK report nothing, which is not the same as healthy.