Live requests
Individual inference requests as they settle on AntSeed — which model ran, how many tokens it burned and what it cost, decoded per event from on-chain usage reports.
live on-chain · Base| Model | Requests | Tokens | Cached | USDC | Buyer | Seller | Tx | Age↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🧪Agnes 2.5 Flash | 1 | 0.00 | — | FREE | 0xfc45…8490 | 0x0b0b…f446 | 0x4eca…51e7 | 34m ago |
| 16 | 56.43k | — | FREE | 0x3248…f93f | 0x0b0b…f446 | 0x6111…211c | 34m ago | |
| 1 | 168.82k | 168.29k | $0.02 | 0x5a58…a7bd | 0x73b4…e736 | 0xb6c3…a799 | 34m ago | |
| 1 | 7.00 | — | FREE | 0xf93b…9732 | 0x4668…62f2 | 0xc600…5201 | 34m ago | |
| 1 | 0.00 | — | FREE | 0xf93b…9732 | 0x0b0b…f446 | 0x5559…7074 | 34m ago | |
| 16 | 716.18k | — | FREE | 0x504a…534f | 0x1d90…b0aa | 0x1f51…192d | 35m ago | |
| 29 | 625.67k | 18.69k | $0.35 | 0x6abb…f24f | 0xb629…dab4 | 0xc146…af2e | 35m ago | |
| 2 | 26.06k | — | $0.77 | 0xc300…16e9 | 0xb629…dab4 | 0x1874…a417 | 35m ago | |
| 1 | 6.00 | — | FREE | 0xf93b…9732 | 0x1d90…b0aa | 0xe813…c7cd | 35m ago | |
| 5 | 4.21k | — | FREE | 0x4589…04fa | 0x1d90…b0aa | 0x6bd2…d386 | 36m ago | |
| 🧪Medical Reasoning R1 | 6 | 276.04k | 124.78k | $0.36 | 0x0fe7…2e6d | 0xc228…8d88 | 0x6ab7…2a67 | 36m ago |
| 2 | 6.65k | — | $0.01 | 0x3248…f93f | 0x1f22…18c9 | 0x6bff…86c8 | 36m ago | |
| 15 | 128.40k | 56.06k | $0.00 | 0x1782…806b | 0x73b4…e736 | 0xf424…039e | 36m ago | |
| 16 | 748.65k | — | FREE | 0xd230…d648 | 0x1d90…b0aa | 0xb826…3a1c | 37m ago | |
| 1 | 13.16k | — | $0.39 | 0xb97b…30b4 | 0xb629…dab4 | 0x0bd8…469a | 37m ago | |
| 16 | 57.31k | — | FREE | 0x3248…f93f | 0x0b0b…f446 | 0x8773…ef2f | 37m ago | |
| 16 | 855.21k | — | FREE | 0x504a…534f | 0x1d90…b0aa | 0x6bbd…d316 | 38m ago | |
| 9 | 915.24k | 792.38k | $0.45 | 0x3a9c…9db9 | 0x73b4…e736 | 0xb837…60c8 | 38m ago | |
| 2 | 23.47k | — | $0.69 | 0x519c…df9b | 0xb629…dab4 | 0x8983…0a00 | 39m ago | |
| 16 | 50.59k | — | FREE | 0x3248…f93f | 0x0b0b…f446 | 0x9055…b76b | 40m ago | |
| 16 | 695.00k | — | FREE | 0x504a…534f | 0x1d90…b0aa | 0x4428…dfbf | 40m ago | |
| 16 | 56.15k | — | FREE | 0x3248…f93f | 0x0b0b…f446 | 0x6287…86d4 | 41m ago | |
| 16 | 816.40k | — | FREE | 0xd230…d648 | 0x1d90…b0aa | 0xa4f5…95c8 | 41m ago | |
| 2 | 26.43k | — | $0.78 | 0xb97b…30b4 | 0xb629…dab4 | 0xff7a…bdea | 41m ago | |
| 16 | 1.93M | — | FREE | 0x504a…534f | 0x1d90…b0aa | 0x3ab4…24f8 | 41m ago | |
| 2 | 245.34k | 235.01k | $0.01 | 0x7f9e…9c16 | 0x8398…2c06 | 0x89cd…e596 | 42m ago | |
| 18 | 2.57M | 2.37M | $0.53 | 0x5a58…a7bd | 0x71e2…fc07 | 0x3a5a…99ad | 42m ago | |
| 1 | 6.00 | — | FREE | 0xf93b…9732 | 0x1d90…b0aa | 0x3212…9096 | 42m ago | |
| 1 | 13.99k | — | $0.41 | 0x7301…930d | 0xb629…dab4 | 0x7e34…73cc | 42m ago | |
| 16 | 545.95k | — | FREE | 0xd230…d648 | 0x1d90…b0aa | 0xe063…eb5c | 43m ago | |
| 1 | 7.36k | — | $0.00 | 0x791b…3f08 | 0xbe05…bc5d | 0xae0e…3c06 | 43m ago | |
| 1 | 13.00 | — | FREE | 0xfc45…8490 | 0x1d90…b0aa | 0xc5fb…24fa | 43m ago | |
| 1 | 30.00 | — | FREE | 0xfc45…8490 | 0x1d90…b0aa | 0xc5fb…24fa | 43m ago | |
| 1 | 56.00 | — | $0.00 | 0xc503…e047 | 0x0329…9b2c | 0xdca5…6fa7 | 44m ago | |
| 2 | 16.93k | — | $0.00 | 0xc503…e047 | 0x0329…9b2c | 0xdca5…6fa7 | 44m ago | |
| 16 | 2.66M | 2.16M | $0.63 | 0x5a58…a7bd | 0x73b4…e736 | 0xb7c9…d549 | 44m ago | |
| 2 | 25.24k | — | $0.75 | 0xc300…16e9 | 0xb629…dab4 | 0x30c0…f868 | 46m ago | |
| 2 | 1.97k | — | FREE | 0x4589…04fa | 0x1d90…b0aa | 0x61d1…6b02 | 46m ago | |
| 3 | 2.98k | — | FREE | 0x4589…04fa | 0x1d90…b0aa | 0x61d1…6b02 | 46m ago | |
| 16 | 55.39k | — | FREE | 0x3248…f93f | 0x0b0b…f446 | 0x83e2…50f9 | 46m ago | |
| 16 | 868.52k | — | FREE | 0xd230…d648 | 0x1d90…b0aa | 0xc0c6…6b50 | 47m ago | |
| 1 | 100.84k | 443.00 | $0.01 | 0x5822…abe4 | 0x7adb…c915 | 0x3b06…0304 | 47m ago | |
| 16 | 4.49M | — | FREE | 0x504a…534f | 0x1d90…b0aa | 0xbf47…2a45 | 47m ago | |
| 5 | 71.74k | — | $2.12 | 0x7301…930d | 0xb629…dab4 | 0x9b76…43f7 | 47m ago | |
| 33 | 2.58M | 2.14M | $0.79 | 0x5a58…a7bd | 0x71e2…fc07 | 0xc155…c4f4 | 48m ago | |
| 1 | 117.70k | — | $0.15 | 0x4837…cc2d | 0x88c8…15d6 | 0x01f0…3c70 | 48m ago | |
| 1 | 55.62k | — | $0.17 | 0x4837…cc2d | 0x88c8…15d6 | 0x01f0…3c70 | 48m ago | |
| 1 | 70.41k | — | $0.02 | 0x4837…cc2d | 0x88c8…15d6 | 0x01f0…3c70 | 48m ago | |
| 1 | 110.83k | — | $0.12 | 0x4837…cc2d | 0x88c8…15d6 | 0x01f0…3c70 | 48m ago | |
| 1 | 140.64k | — | $0.05 | 0x4837…cc2d | 0x88c8…15d6 | 0x01f0…3c70 | 48m ago |
One row per on-chain usage report, not per settlement: a settlement can cover several services at once, and each reports its own tokens and cost. Usage is recorded as a running total per channel and service, so every figure here is the difference against that channel's previous report — the work done between the two. Naming the model is the buyer's own choice (settlement metadata v2), so requests whose buyer does not share the split never appear here; 97% of settlements in the last 24 hours do. Free-tier rows are buyer-signed reports with no payment attached — easier to fake than settlements, never counted toward revenue. Rows link to the transaction on BaseScan.