Live requests
Individual inference requests as they settle on AntSeed — which model ran, how many tokens it burned and what it cost, decoded per event from on-chain usage reports.
live on-chain · Base| Model | Requests | Tokens | Cached | USDC | Buyer | Seller | Tx | Age↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36.00 | — | FREE | 0xf93b…9732 | 0x71e2…fc07 | 0x62e6…2c36 | just now | |
| 2 | 46.00 | — | FREE | 0x86b0…d934 | 0xefbf…8908 | 0x3336…0002 | just now | |
| 16 | 1.28M | — | FREE | 0xeb1c…b7b3 | 0x73b4…e736 | 0x448c…d675 | 2m ago | |
| 16 | 1.09M | — | FREE | 0xeb1c…b7b3 | 0x73b4…e736 | 0xce18…03b5 | 3m ago | |
| 1 | 100.00 | — | FREE | 0xf93b…9732 | 0x73b4…e736 | 0x4641…01c3 | 5m ago | |
| 16 | 840.99k | — | FREE | 0xeb1c…b7b3 | 0x73b4…e736 | 0x9784…e300 | 5m ago | |
| 2 | 4.75k | 256.00 | $0.00 | 0x3248…f93f | 0x73b4…e736 | 0x53dd…8c98 | 6m ago | |
| 6 | 28.44k | — | $0.01 | 0x3248…f93f | 0x73b4…e736 | 0x53dd…8c98 | 6m ago | |
| 2 | 518.00 | — | $0.00 | 0x3248…f93f | 0x73b4…e736 | 0x53dd…8c98 | 6m ago | |
| 4 | 5.15k | — | $0.00 | 0x3248…f93f | 0x73b4…e736 | 0x53dd…8c98 | 6m ago | |
| 2 | 25.22k | — | $0.74 | 0x519c…df9b | 0xb629…dab4 | 0xa864…fac0 | 6m ago | |
| 2 | 46.00 | — | FREE | 0x86b0…d934 | 0xefbf…8908 | 0x258e…b179 | 6m ago | |
| 1 | 18.00 | — | FREE | 0xf93b…9732 | 0x71e2…fc07 | 0x675d…ba34 | 6m ago | |
| 6 | 771.53k | — | FREE | 0x74b9…0433 | 0x73b4…e736 | 0x8cc3…8a32 | 6m ago | |
| 2 | 27.38k | — | $0.81 | 0xc300…16e9 | 0xb629…dab4 | 0xd701…18dd | 7m ago | |
| 12 | 141.35k | — | FREE | 0x1782…806b | 0x73b4…e736 | 0x92f3…9a8b | 8m ago | |
| 🧪Medical Reasoning R1 | 5 | 245.68k | 139.00k | $0.31 | 0x13ac…996b | 0xc228…8d88 | 0x0254…9088 | 9m ago |
| 2 | 3.12k | 64.00 | $0.00 | 0x3248…f93f | 0xc50d…ed7b | 0x658e…a267 | 11m ago | |
| 2 | 2.33k | 512.00 | $0.00 | 0x3248…f93f | 0xc50d…ed7b | 0x658e…a267 | 11m ago | |
| 33 | 37.33k | — | $0.01 | 0x3248…f93f | 0xc50d…ed7b | 0x658e…a267 | 11m ago | |
| 2 | 4.49k | — | $0.00 | 0x3248…f93f | 0xc50d…ed7b | 0x658e…a267 | 11m ago | |
| 4 | 5.03k | — | $0.00 | 0x3248…f93f | 0xc50d…ed7b | 0x658e…a267 | 11m ago | |
| 10 | 17.44k | 2.11k | $0.01 | 0x3248…f93f | 0xc50d…ed7b | 0x658e…a267 | 11m ago | |
| 4 | 4.94k | 128.00 | $0.00 | 0x3248…f93f | 0xc50d…ed7b | 0x658e…a267 | 11m ago | |
| 1 | 2.42k | 1.77k | $0.00 | 0x869f…4725 | 0x73b4…e736 | 0xe14d…7f0a | 12m ago | |
| 1 | 1.78k | 1.70k | $0.00 | 0x869f…4725 | 0x73b4…e736 | 0xe14d…7f0a | 12m ago | |
| 4 | 7.74k | 4.77k | $0.00 | 0x869f…4725 | 0x73b4…e736 | 0xe14d…7f0a | 12m ago | |
| 16 | 1.30M | — | FREE | 0xeb1c…b7b3 | 0x73b4…e736 | 0xccf9…d18a | 12m ago | |
| 1 | 2.70k | — | $0.02 | 0x86b0…d934 | 0xbe05…bc5d | 0x0971…cd0c | 12m ago | |
| 67 | 112.16k | 68.06k | $0.00 | 0x86b0…d934 | 0xbe05…bc5d | 0x0971…cd0c | 12m ago | |
| 62 | 93.50k | 45.52k | $0.00 | 0x86b0…d934 | 0x1f22…18c9 | 0x0181…dac9 | 12m ago | |
| 1 | 1.56k | 1.56k | $0.00 | 0x86b0…d934 | 0x1f22…18c9 | 0x0181…dac9 | 12m ago | |
| 131 | 575.38k | 503.04k | $0.00 | 0xf93b…9732 | 0xd30b…996c | 0x60f6…fa6e | 12m ago | |
| 2 | 8.78k | 8.45k | $0.00 | 0xf93b…9732 | 0xd30b…996c | 0x60f6…fa6e | 12m ago | |
| 1 | 16.35k | — | $0.48 | 0x699d…6b36 | 0xb629…dab4 | 0x725f…8d35 | 13m ago | |
| 1 | 7.00 | — | FREE | 0xf93b…9732 | 0x4668…62f2 | 0x0143…9bdc | 13m ago | |
| 🧪Medical Reasoning R1 | 2 | 82.35k | 34.80k | $0.11 | 0x54f2…d27e | 0xc228…8d88 | 0x7d88…d4ae | 14m ago |
| 1 | 14.66k | — | $0.43 | 0x519c…df9b | 0xb629…dab4 | 0x4521…eb69 | 14m ago | |
| 16 | 1.84M | — | FREE | 0xeb1c…b7b3 | 0x73b4…e736 | 0x7a2f…6ec4 | 16m ago | |
| 2 | 23.09k | — | $0.68 | 0x25bc…280f | 0xb629…dab4 | 0xdf47…e716 | 16m ago | |
| 1 | 15.37k | — | $0.45 | 0xc300…16e9 | 0xb629…dab4 | 0xa366…c4b1 | 16m ago | |
| 16 | 1.79M | — | FREE | 0xeb1c…b7b3 | 0x73b4…e736 | 0x4c2c…094e | 17m ago | |
| 1 | 0.00 | — | FREE | 0x86b0…d934 | 0x5938…ac97 | 0xd48a…c035 | 17m ago | |
| 9 | 10.03k | — | $0.01 | 0x3248…f93f | 0x73b4…e736 | 0x0279…2095 | 17m ago | |
| 82 | 106.98k | 384.00 | $0.00 | 0x3248…f93f | 0x73b4…e736 | 0x0279…2095 | 17m ago | |
| 4 | 9.45k | 2.30k | $0.00 | 0x3248…f93f | 0x73b4…e736 | 0x0279…2095 | 17m ago | |
| 18 | 29.12k | 192.00 | $0.01 | 0x3248…f93f | 0x73b4…e736 | 0x0279…2095 | 17m ago | |
| 1 | 1.21k | 64.00 | $0.00 | 0x3248…f93f | 0x73b4…e736 | 0x0279…2095 | 17m ago | |
| 106 | 304.06k | 80.00 | $0.00 | 0x3248…f93f | 0x73b4…e736 | 0x0279…2095 | 17m ago | |
| 48 | 101.82k | 6.40k | $0.14 | 0x3248…f93f | 0x73b4…e736 | 0x0279…2095 | 17m ago |
One row per on-chain usage report, not per settlement: a settlement can cover several services at once, and each reports its own tokens and cost. Usage is recorded as a running total per channel and service, so every figure here is the difference against that channel's previous report — the work done between the two. Naming the model is the buyer's own choice (settlement metadata v2), so requests whose buyer does not share the split never appear here; 97% of settlements in the last 24 hours do. Free-tier rows are buyer-signed reports with no payment attached — easier to fake than settlements, never counted toward revenue. Rows link to the transaction on BaseScan.